Nexen
Angebot ansehen
Nexen N Blue 4 Season 2 Ganzjahresreifen Ganzjahresreifen
€52.05
Sie werden zu Reifen DE weitergeleitet, um Ihren Kauf abzuschließen. Preise und Verfügbarkeit können abweichen.
Preisvergleich
Verfügbare GrößenBester Preis
Reifen DE
comparison.from €52.05
155/60 R15 74T
165/60 R14 75H
175/65 R15 84H
175/70 R14 84T
185/55 R15 82H
185/55 R15 86H
185/55 R15 86H
185/60 R14 82H
185/60 R14 82T
185/60 R15 88H
185/65 R14 86T
185/65 R15 88H
185/65 R15 92T
185/65 R15 92T
185/65 R15 92V
185/65 R15 92V
185/70 R14 88T
195/45 R16 84V
195/50 R15 82V
195/50 R16 88V
195/55 R15 85H
195/55 R16 87H
195/55 R16 91H
195/55 R16 91V
195/55 R20 95H
195/60 R14 86H
195/60 R14 86T
195/60 R15 88H
195/60 R15 92V
195/60 R15 92V
195/60 R16 93V
195/65 R15 95H
195/65 R15 95T
195/65 R15 95V
205/40 ZR17 84W
205/45 R17 88V
205/45 ZR17 88W
205/50 R17 93V
205/50 ZR17 93W
205/55 R16 94H
205/55 R16 94V
205/55 R16 94V
205/55 R17 95V
205/55 R19 97V
205/55 ZR17 95Y
205/60 R15 91H
205/60 R16 96H
205/60 R16 96V
215/40 ZR17 87W
215/40 ZR18 89W
215/45 R16 90V
215/45 ZR17 91W
215/45 ZR17 91Y
215/45 ZR18 93Y
215/50 R17 95V
215/50 R17 95W
215/50 R19 93T
215/50 ZR17 95W
215/50 ZR18 92W
215/55 R16 97V
215/55 R17 98V
215/55 R17 98W
215/55 R18 99V
215/55 R18 99V
215/55 ZR17 98W
215/60 R16 99V
215/60 R17 100V
215/60 R17 96H
215/65 R16 102V
215/65 R16 98H
215/65 R17 103V
215/70 R16 100H
225/35 ZR19 88W
225/40 ZR18 92Y
225/40 ZR19 93Y
225/45 R17 94V
225/45 R17 94W
225/45 ZR17 94W
225/45 ZR17 94Y
225/45 ZR18 95Y
225/45 ZR19 96W
225/50 R17 98V
225/50 R17 98W
225/50 ZR17 98W
225/50 ZR17 98Y
225/50 ZR18 99W
225/55 R17 101V
225/55 R17 101W
225/55 R18 102V
225/55 R19 103W
225/55 ZR16 99W
225/55 ZR17 101W
225/55 ZR17 101Y
225/55 ZR19 103W
225/60 R17 103V
225/60 R17 103V
225/60 ZR18 104W
225/65 R17 106H
225/65 R17 106V
235/35 R20 92W
235/35 ZR19 91Y
235/40 R19 96Y
235/40 ZR18 95Y
235/40 ZR19 96Y
235/45 R17 97V
235/45 R18 98Y
235/45 R20 100H
235/45 ZR17 97Y
235/45 ZR18 98Y
235/45 ZR19 99W
235/50 R18 101V
235/50 R20 104W
235/50 ZR18 101W
235/50 ZR19 103W
235/55 R17 103V
235/55 R18 104V
235/55 R19 105W
235/55 ZR17 103W
235/55 ZR19 105W
235/60 R17 106V
235/60 R18 107V
235/60 R18 107V
235/65 R17 108V
235/65 R18 110V
235/65 ZR17 108W
245/35 ZR18 92Y
245/35 ZR19 93Y
245/35 ZR20 95Y
245/40 ZR18 97Y
245/40 ZR19 98Y
245/40 ZR20 99Y
245/45 R19 102Y
245/45 R20 103W
245/45 ZR17 99Y
245/45 ZR18 100Y
245/45 ZR19 102Y
245/45 ZR20 103W
245/50 R20 105V
245/50 ZR18 104W
255/35 ZR18 94Y
255/35 ZR19 96Y
255/35 ZR20 97Y
255/40 R21 102W
255/40 ZR18 99Y
255/40 ZR19 100Y
255/40 ZR20 101W
255/45 R19 104W
255/45 R20 105W
255/45 ZR18 103Y
255/45 ZR19 104W
255/45 ZR20 105W
255/50 R19 107W
255/50 R20 109W
255/50 ZR19 107W
255/55 R19 111W
255/55 ZR18 109W
255/55 ZR19 111W
255/60 R18 112V
265/45 R20 108Y
265/60 R18 114W
275/30 ZR20 97Y
275/35 R20 102W
275/35 ZR19 100Y
275/40 R18 103W
275/40 R19 105W
275/40 ZR20 106Y
275/45 ZR20 110Y
1 Preise vergleichen
Beschreibung
Neuer Ganzjahresreifen Für Europäische Straßenverhältnisseaußergewöhnliche Leistung Bei Jedem Wetterkonstantes Fahrverhalten Unter Verschiedenen Bedingungennachhaltige Leistunggeeignet Den Ganzjährigen Einsatz In Einem Breiten Temperaturbereich Neu Entwickelte Mischung Straßenverhältnisse Welche Die Flexibilität Niedrigen Temperaturen Verbessert Und Steifigkeit Hohen Erhöht Verbessertes Bremsen Allen Straßenverhältnissen Optimierte Mischungshärte Griffige Harztechnologie Bremsleistung Durch Vergrößerung Der Kontaktfläche Zur Straße Erhöhte Griffigkeit Bodenhaftung Auf Nassen Verschneiten Fahrbahnen Abgewinkelte Wellenform Mikrofeinen Kerben Liefern Hervorragende Leistungen Nässe Schnee Verbesserte Schneetraktion Zackenmuster Beiden Schulterblöcken Erzeugen Effektiv Straßen Zugkraft Behält Beste Grip-Eigenschaften Auch Wenn Er Abgenutzt Ist Zickzack-Blöcke Entstehen Außenflächen Bis Zu Gewissen Grad Sind Lang Anhaltende Laufleistung 30 Prozent Längere Lebensdauer Lauffläche Als Das Herkömmliche Modell
Produkteigenschaften
- Size
- 185/60 R14 82T
- Color
- blue
- MPN
- 1A358NXE